培训时间:19:00-20:30
地点:图书馆信息楼三楼读者培训室
线上听课平台:雨课堂直播/回放(课堂邀请码:KIF9RD)
场次 | 日期 | 课目 | 内容简介 | 主讲老师 |
1 | 4月16日(周二) | 学术不端与论文相似性检测 | 何为学术不端?如何避免学术不端?本讲座引导您认知和辨析学术不端的多种类型,中外论文相似性检测主要的检测平台及使用方法,并利用已有软件和工具来避免出现学术不端、表达重复等内容 | 邓智心 |
2 | 4月18日(周四) | NE基础功能 | 包括收集文献,管理文献,阅读文献 | 黄春晓 |
3 | 4月23日(周二) | NE高级功能 | 生成参考文献和引文,参考文献样式修改 | 黄春晓 |
4 | 4月25日(周四) | 免费、开源的文献管理软件Zotero+Mendeley | 文献管理软件和重要功能插件的安装、使用,文献的导入、管理和阅读方法以及在论文写作过程中如何自动生成规范的参考文献等。 | 邓智心 |
5 | 5月7日(周二) | 中外文全文的获取技巧 | 获取期刊全文仅可用期刊全文数据库?不,还有蛛网学术、百链、SCI-HUB等等,众多途径任您选。本专题引导您掌握多种中外文全文获取途径及操作方法!免费获取中外文全文,So Easy! | 田成 |
6 | 5月9日(周四) | 基于word的论文智能排版—— 以毕业(学位)论文为例 | 以华农本科毕业论文和研究生学位论文为例,主要介绍利用MS Word内嵌样式等功能,通过样式构建且套用,并结合文献管理软件自动生成参考文献功能等,来实现论文快速、高效、高质排版。 | 邓智心 |
7 | 5月14日(周二) | 文献计量分析工具介绍 | 撰写论文或开展主题研究之前,一般需要对现有的相关研究进行调研。如何通过文献快速梳理出研究主题的发展脉络,在海量文献中择其精华?文献计量分析工具帮你忙! 培训课程内容:文献计量分析思路介绍 文献计量分析工具介绍:入门级:CNKI计量可视化分析、SCI引文分析功能介绍进阶级:VOSviewer、Citespace等可视化软件介绍。 | 刘炼 |
8 | 5月16日(周四) | 专利基础及申请指南 | 你了解专利吗?如何在创新创业和课题研究中保护自己的知识产权?如何申请专利?本讲座将带你了解知识产权与专利的关系、专利制度的起源与发展,读懂专利文献的分类和内容,解决为什么要申请专利,怎样申请专利的迷惑。干货满满,快来约起吧! | 何效平 |
9 | 5月21日(周二) | 国内外免费专利检索平台的使用与分析 | 国家知识产权局专利检索及分析平台、专利信息服务平台等国内免费检索平台及USPTO、EPO等国外免费检索平台的介绍与专利检索的操作示范。 | 陈铃诗 |
10 | 5月23日(周四) | Patyee壹专利数据库介绍及使用案例 | 主要介绍壹专利数据库的检索、阅读、分析等功能及其使用技巧,并用实际案例进行实操说明。 | 程燕锋 |
11 | 5月28日(周二) | 基于LaTeX的论文排版—— 以期刊论文为例 | 主要引导大家认知LaTeX的排版基本构建、各种命令以及文档排版中的各种知识点的理解和引用,使读者掌握基本的LaTeX论文排版技能。并以期刊模板为例实现目标期刊论文的快速排版等。 | 邓智心 |
12 | 5月30日(周四) | ESI、QS、US News、软科、泰晤士等评价体系介绍 | ESI、QS、US News、软科、泰晤士主流学科评估体系介绍。 | 张雪 |
13 | 6月4日(周二) | 虚假信息识别及论文投稿陷阱与避坑指南 | 如何识别虚假的文、图、视频?投稿过程中如何避免钓鱼网站、查找期刊官网、权威投稿邮箱?如何查看被镇压期刊?如何通过期刊影响因子趋势来判断期刊有可能被镇压、被警告,在投稿过程中避坑?明确各类期刊分区标准,做一个明白的投稿人等?! | 邓智心 |
说明:本学期讲座会用固定的雨课堂课室,用户若第一次使用雨课堂,请打开微信,扫描上述二维码即可进入雨课堂参与学习;若曾用过雨课堂,可直接在小程序中选择“+”而后“加入班级”,输入上述课堂邀请码(KIF9RD)进入班级听课,也可在雨课堂微信公众号页面,在对话框中直接输入堂邀请码(KIF9RD)进入班级听课。此外,现场听课,可直接微信扫描现场生成的课堂二维码和课堂暗号进入课堂,也可利用上述方法进入同一个课堂。
开云下注· (中国)官方网站图书馆自己录制以及录制其他专家的所有课件仅用于开云下注· (中国)官方网站师生内部学习、交流,不得做商业牟利之用,问题咨询请加“图书馆电子资源访问咨询”QQ群(群号:598259720)。
备注:现场参与学习便于更好地与老师交流与沟通。从本学期起,图书馆将为现场参与学习的读者发放参与信息素养学习活动证明,以用于学生的综合测评等。
联系人:邓智心老师;电话:020-85285789;地址:图书馆信息楼三楼信息检索咨询室
图书馆
2024.4.10