近日,开云下注· (中国)官方网站2024年大学生新文科实践创新大赛圆满落幕。比赛以“融创赋能 实践致新”为主题,聚焦国家战略布局和经济社会发展需求,设置文史哲、经管法、教育、艺术四个组别,旨在强化文科专业教学内容与社会实际问题的紧密联系,扩展文科各专业扎根实际、深入一线的实习实践,推动文科学生的人才“软实力”转化为高质量发展的“硬支撑”。
大赛自10月份启动以来,受到全校师生的广泛关注,共收到166个团队积极报名参赛。决赛采用“路演+答辩”的展示形式,按照全国大赛的评审标准进行综合考量,项目从选题意义、理论研究、实践探索、创造创新、团队合作、学理性、创新性、价值性等多个指标体系进行展示,涌现出不少优秀的项目。《数智赋能,推“陈”出“新”:数字党建何以引领产业高质量发展?》等8个项目获得金奖,《数智赋能乳腺健康管理工具创新与应用——以“Mimi助手”为例》等10个项目获得银奖,《新时代枫桥经验引领下镇域矛盾纠纷解决机制研究》获得铜奖。
本次大赛由我校党委学生工作部、本科生院共同主办。相关部门负责人以及来自兄弟院校的10位专家评委参加大赛。
附:获奖名单
冠军争夺赛 | |||
项目名称 | 负责人 | 学院 | 奖项 |
数智赋能,推“陈”出“新”:数字党建何以引领产业高质量发展? | 钟颖 | 公共管理学院 | 冠军 |
炮弹香芋”何以打通农技推广“最后一公里”? | 朱一涵 | 人文与法学学院 | 亚军 |
广东省海洋牧场保险的市场需求研究 | 刘语哲 | 经济管理学院 | 季军 |
敏捷治理视域下多元主体参与城市治理的跨域协同机制研究 | 龚丹慧 | 公共管理学院 | 季军 |
金奖 | |||
项目名称 | 负责人 | 学院 | 奖项(排名不分先后) |
广东省海洋牧场保险的市场需求研究 | 刘语哲 | 经济管理学院 | 金奖 |
“炮弹香芋”何以打通农技推广“最后一公里”? | 朱一涵 | 人文与法学学院 | 金奖 |
敏捷治理视域下多元主体参与城市治理的跨域协同机制研究 | 龚丹慧 | 公共管理学院 | 金奖 |
参与新型林业经营主体对农户收入的影响研究—基于贵州省调研数据 | 汤紫铃 | 经济管理学院 | 金奖 |
基动的offer——乡村振兴高质量人才引擎 | 李曼琳 | 公共管理学院 | 金奖 |
数智赋能,推“陈”出“新”:数字党建何以引领产业高质量发展? | 钟颖 | 公共管理学院 | 金奖 |
新文科背景下英语交替传译数智重构教学生态化研究 | 刘奕桐 | 外国语学院 | 金奖 |
粤港澳大湾区药膳文化的活态传承与产业创新研究——以广州市为例 | 张雨欣 | 人文与法学学院 | 金奖 |
银奖 | |||
项目名称 | 负责人 | 学院 | 奖项(排名不分先后) |
数智赋能乳腺健康管理工具创新与应用——以“Mimi助手”为例 | 吴嘉惠 | 公共管理学院 | 银奖 |
现代农业产业园建设助推农业高质量发展——基于粤浙两省实地调研 | 蓝小慧 | 经济管理学院 | 银奖 |
百千万工程背景下进城落户农民宅基地有偿退出的法律机制研究 | 马超杰 | 人文与法学学院 | 银奖 |
生态锁链还是财富钥匙?自然保护区管制强度对农户收入的影响探究 | 赵晶 | 经济管理学院 | 银奖 |
政策执行偏差生成机理与矫正策略——以广东省台山市红树林保护修复政策为例 | 李佳莹 | 公共管理学院 | 银奖 |
红色影像与报刊传播:“党的电影小组”的粤港影响研究 | 宋玉婷 | 艺术学院 | 银奖 |
广东省农业文化语言资源有声数据库建设 | 黄敏 | 人文与法学学院 | 银奖 |
“生态文明”背景下的自然教育课程系列建设与实施推广项目 | 冯纳聪 | 经济管理学院 | 银奖 |
桃源飘香:经济视域下艺术赋能连平鹰嘴桃品牌形象设计的研究 | 许颖 | 艺术学院 | 银奖 |
AI科技赋新能,思政教育谱新章 | 林涵 | 林学与风景园林学院 | 银奖 |
铜奖 | |||
项目名称 | 负责人 | 学院 | 奖项(排名不分先后) |
新时代枫桥经验引领下镇域矛盾纠纷解决机制研究 | 罗静蕾 | 人文与法学学院 | 铜奖 |
从“林”开始,黔粤共促农民增收致富——基于广东、贵州实地调研 | 徐杨 | 经济管理学院 | 铜奖 |
“引才育才留才”——青年参与乡村振兴的实践路径与典型模式研究 | 唐诗雅 | 经济管理学院 | 铜奖 |
大湾区机制对接:粤港民商事案件司法文书送达机制的优化路径研究 | 杨锦怡 | 人文与法学学院 | 铜奖 |
破茧成蝶——大学新生适应问题的小组社会工作干预研究 | 苏伊纯 | 公共管理学院 | 铜奖 |
城市更新增强还是抑制城市活力:基于空间差分模型的实证检验 | 赵婉盈 | 公共管理学院 | 铜奖 |
寻访乡村谋生计,规划先行促振兴—共绘和美乡村新画卷 | 梁赛阳 | 公共管理学院 | 铜奖 |
基于语料库的中美媒体话语下的中国农业形象对比分析 | 章嘉懿 | 外国语学院 | 铜奖 |
文化遗产要素赋能游戏产业的使用评价——以《黑神话:悟空》为例 | 殷吉隆 | 资源环境学院 | 铜奖 |
《人民的名义》与青年思想变迁:构境论与症候阅读法的双重视角 | 陆旺 | 马克思主义学院 | 铜奖 |
数字科技背景下顺德非遗大良鱼灯的活态传承研究 | 方铧 | 人文与法学学院 | 铜奖 |
“百千万工程”背景下高标准农田建设对耕地撂荒的影响 | 林毅言 | 经济管理学院 | 铜奖 |
农耕文化赋能荔枝产业振兴的困境与对策研究 | 陈希彤 | 人文与法学学院 | 铜奖 |
濒危非物质文化遗产分支发展模式的探索——以中山张溪醉龙舞为例 | 林思妍 | 林学与风景园林学院 | 铜奖 |
数智化视角下客侨文化动画设计与传播:以开平百合镇为例 | 刘洋 | 艺术学院 | 铜奖 |
文图/党委学生工作部(党委研究生工作部)